物理化学特性表
高級カラー(HCF)
銘柄名 | 粒子径 | 窒素吸着 比表面積 |
着色力 | DBP吸収量 | 揮発分 | pH 値 |
PVC 黒度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状 | 粒状 | |||||||
nm | m2/g | % | cm3/100g | % | ||||
#2650 | 13 | 370 | 140 | 73 | - | 8 | 3 | 39 |
#2350 | 15 | 320 | 132 | 65 | - | 7.5 | 2.5 | 39 |
#2900B | 15 | 320 | 132 | - | 55 | 7.5 | 2.5 | 39 |
#2300 | 15 | 320 | 137 | - | 48 | 2 | 8 | 37 |
中級カラー(MCF)
銘柄名 | 粒子径 | 窒素吸着 比表面積 |
着色力 | DBP吸収量 | 揮発分 | pH 値 |
PVC 黒度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状 | 粒状 | |||||||
nm | m2/g | % | cm3/100g | % | ||||
#1000 | 18 | 180 | 143 | 56 | 49 | 3 | 3.5 | 31 |
#995B | 16 | 250 | 144 | - | 73 | 1.5 | 7.5 | 22 |
#980 | 16 | 260 | 148 | 66 | 57 | 1.5 | 7.5 | 36 |
#966B | 16 | 240 | 144 | - | 73 | 1.5 | 7.5 | 22 |
#960 | 16 | 260 | 147 | 69 | 64 | 1.5 | 7.5 | 28 |
#950 | 16 | 260 | 144 | 79 | 74 | 1.5 | 7.5 | 23 |
#900 | 16 | 250 | 144 | 56 | 46 | 1.5 | 7.5 | 35 |
#850 | 17 | 220 | 143 | 77 | 74 | 1.5 | 8 | 18 |
MCF88 | 18 | 180 | 142 | 55 | 46 | 1.5 | 8 | 30 |
MA600 | 20 | 140 | 130 | 131 | 115 | 1 | 7 | 13 |
#750B | 22 | 124 | 120 | - | 116 | 1 | 7.5 | 11 |
#650B | 22 | 124 | 125 | - | 114 | 1 | 7.5 | 11 |
汎用カラー(RCF)
銘柄名 | 粒子径 | 窒素吸着 比表面積 |
着色力 | DBP吸収量 | 揮発分 | pH 値 |
PVC 黒度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状 | 粒状 | |||||||
nm | m2/g | % | cm3/100g | % | ||||
#52 | 27 | 88 | 130 | 63 | - | 0.8 | 8 | 11 |
#47 | 23 | 132 | 139 | 64 | 60 | 1.1 | 7.5 | 18 |
#45 | 24 | 120 | 140 | 53 | 46 | 1.1 | 8 | 20 |
#45L | 24 | 125 | 139 | 45 | - | 1.1 | 8 | 20 |
#44 | 24 | 110 | 129 | 78 | 77 | 0.8 | 8 | 10 |
#40 | 24 | 115 | 124 | 110 | 113 | 0.8 | 7.5 | 10 |
#32 | 30 | 83 | 112 | 100 | - | 0.6 | 8 | 6 |
#30 | 30 | 74 | 105 | 113 | 104 | 0.6 | 8 | 6 |
#30L | 30 | 74 | 102 | 113 | - | 0.6 | 8 | 5 |
#25 | 47 | 55 | 86 | 69 | 66 | 0.6 | 8 | 4 |
#20 | 50 | 45 | 75 | 121 | - | 0.6 | 7.5 | 4 |
#10 | 75 | 30 | 64 | 86 | 84 | 0.6 | 7 | 2 |
#5 | 76 | 29 | 70 | 71 | 69 | 0.4 | 7.5 | 1 |
#95 | 40 | 55 | 105 | 66 | - | 0.7 | 8 | 2 |
#85 | 40 | 60 | 113 | 48 | - | 0.7 | 7.5 | 5 |
#85L | 40 | 65 | 113 | 54 | - | 0.7 | 7.5 | 5 |
良流動性(LFF)
銘柄名 | 粒子径 | 窒素吸着 比表面積 |
着色力 | DBP吸収量 | 揮発分 | pH 値 |
PVC 黒度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状 | 粒状 | |||||||
nm | m2/g | % | cm3/100g | % | ||||
MA77 | 23 | 130 | 136 | 68 | - | 2.8 | 2.5 | 16 |
MA7 | 24 | 115 | 136 | 66 | 65 | 2.5 | 3 | 15 |
MA8 | 24 | 120 | 139 | 57 | - | 3 | 3 | 20 |
MA11 | 29 | 92 | 132 | 64 | - | 1.6 | 3.5 | 12 |
MA100 | 24 | 110 | 127 | 100 | 95 | 1.5 | 3.5 | 10 |
MA100R | 24 | 110 | 127 | 100 | 95 | 1.5 | 3.5 | 10 |
MA220 | 55 | 36 | 75 | 93 | - | 1.2 | 3 | 2 |
MA14 | 40 | 56 | 100 | 73 | - | 1.5 | 3 | 2 |
MA285 | 40 | 60 | 115 | 52 | - | 1.5 | 3.0 | 5 |
特殊カラー(SCF)
銘柄名 | 粒子径 | 窒素吸着 比表面積 |
着色力 | DBP吸収量 | 揮発分 | pH 値 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状 | 粒状 | ||||||
nm | m2/g | % | cm3/100g | % | |||
#4350B | 50 | 38 | 65 | - | 169 | 0.3 | 10 |
汎用導電
銘柄名 | 粒子径 | 窒素吸着 比表面積 |
着色力 | DBP吸収量 | 揮発分 | pH 値 |
灰分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉状 | 粒状 | |||||||
nm | m2/g | % | cm3/100g | % | ||||
#3050B | 50 | 50 | - | - | 175 | 0.5 | 7 | 0.2 |
#3230B | 23 | 220 | - | - | 140 | 1.4 | 6.4 | 0.2 |
#3400B | 21 | 165 | - | - | 175 | 1.0 | 6.5 | 0.1 |

物理化学試験法
粒子径 | カーボンブラック粒子を電子顕微鏡で観察して求めた算術平均径。 |
---|---|
窒素吸着比表面積 | 窒素吸着量から S-BET 式で求めた比表面積(JISK6217)。 一般に粒子径が小さいほど、比表面積は大きくなる。 |
着色力 | カーボンブラック、亜鉛華とミネラルオイルを練和して作成したペーストの着色度(黒度コクド)を表す相対値。 |
DBP 吸収量 | カーボンブラック 100 g が吸収する DBP(ジブチルフタレート)量(JIS K6221)。 一般にストラクチャーが発達しているほど、吸収量が大きくなる。 |
揮発分 | カーボンブラックを 950 ℃で 7分間加熱した際の揮発(減量)分。 一般に表面官能基が多いほど、揮発する成分は多くなる。 |
pH 値 | カーボンブラックと蒸留水の混合液をガラス電極 pH メーターで測定した値。 |
灰分 | カーボンブラックを 750 ℃で灰化した際の残分(JIS K 6218) |
PVC 黒度 | カーボンブラックと PVC 樹脂を練和して作成したコンパウンドの黒度を表す相対値。 |